



簡(jiǎn)要描述:CKJ5系列真空交流接觸器 型號(hào):CKJ5-80主要技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 級(jí)數(shù) 額定電壓(V) 額定電流(A) 操作頻率次/h 接通分?jǐn)嗄芰 電壽命萬(wàn)次 機(jī)械壽命萬(wàn)次 限分?jǐn)嗄芰 AC-3 短時(shí)操作(20S內(nèi)) 接通 分?jǐn)?AC-3 AC-4 CKJ5-80 3 1140 80 300 2000 1250,
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
CKJ5系列真空交流接觸器 型號(hào):CKJ5-80
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 操作頻率次/h | 接通分?jǐn)嗄芰 | 電壽命萬(wàn)次 | 機(jī)械壽命萬(wàn)次 | 限分?jǐn)嗄芰 | |||
| AC-3 | 短時(shí)操作(20S內(nèi)) | 接通 | 分?jǐn)?/td> | AC-3 | AC-4 | ||||||
| CKJ5-80 | 3 | 1140 | 80 | 300 | 2000 | 1250, 100次 | 1000, 25次 | 60 | 6 | 300 | 2500,3次 |
| CKJ5-125 | 125 | ||||||||||
| CKJ5-160 | 160 | ||||||||||
| CKJ5-250 | 250 | 2500,100次 | 2000,25次 | 2 | 4500,3次 | ||||||
| CKJ5-400 | 400 | 4000,100次 | 3200,25次 | ||||||||
| CKJ5-600 | 600 | 1200 | 6000,100次 | 4000,25次 | 0.5 | 6000,3次 | |||||
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 操作頻率次/h | 接通分?jǐn)嗄芰 | 電壽命萬(wàn)次 | 機(jī)械壽命萬(wàn)次 | 限分?jǐn)嗄芰 | |||
| AC-3 | 短時(shí)操作(20S內(nèi)) | 接通 | 分?jǐn)?/td> | AC-3 | AC-4 | ||||||
| CKJ5-80 | 3 | 1140 | 80 | 300 | 2000 | 1250, 100次 | 1000, 25次 | 60 | 6 | 300 | 2500,3次 |
| CKJ5-125 | 125 | ||||||||||
| CKJ5-160 | 160 | ||||||||||
| CKJ5-250 | 250 | 2500,100次 | 2000,25次 | 2 | 4500,3次 | ||||||
| CKJ5-400 | 400 | 4000,100次 | 3200,25次 | ||||||||
| CKJ5-600 | 600 | 1200 | 6000,100次 | 4000,25次 | 0.5 | 6000,3次 | |||||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃