
                        
簡要描述:粉末電阻率檢測儀粉末電阻率測試儀型號:FM-100GH技術指標: 一 測量范圍: 電阻 10-5----105Ω,分辨率 10-8 二 測量誤差: 10-4---105Ω, 0.15% 10-5 Ω , 0.25%
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 | 
|---|
粉末電阻率檢測儀粉末電阻率測試儀型號:FM-100GH
技術指標:
一  測量范圍: 電阻 10-5----105Ω,分辨率 10-8
 二 測量誤差: 10-4---105Ω, 0.15%
                      10-5 Ω ,      0.25%
三 系統(tǒng)配置:
     測試主機:
      1 數(shù)字電壓表: 
            量程: 2mV ,20mV, 200mV ,2V
          分辨率: 0.1uV,1uV,10uV,100uV
                 量程誤差: 2mV 檔:  0.2%讀數(shù)+ 6個字
                                  20mV, 200mV, 2V檔: 0.1%讀數(shù)+ 2字
         2 直流恒流源:
           輸出: 100uA,1mA,10mA,100mA,1A,10A
           誤差:  100uA-100mA;0.1% 1A-10A;0.2%
      3 顯示窗口:
             實測電壓: 4½  0-19999
             電阻率:    5位數(shù)碼顯示
      4 量程報警,電壓單位,電阻率單位自動顯示。
配套標準夾具(TS100F夾具): 
符合:YS/T    587.6-2006標準
粉末電阻率檢測儀粉末電阻率測試儀
粉末電阻率檢測儀粉末電阻率測試儀
粉末電阻率檢測儀粉末電阻率測試儀
| 產(chǎn)品名稱:箱式電阻爐 箱式馬弗爐 產(chǎn)品型號:SX-12-10  | 
箱式電阻爐 箱式馬弗爐 型號:SX-12-10
SX- (2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13 
使用溫度范 圍   10:300~1000℃    12:300~ 1200℃    13:300~1300℃   溫度控制精 度   ±5% 
經(jīng)久耐用的熱處理工具 
■產(chǎn)品特點: 
●一體化設計,結構輕巧緊湊。 
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質(zhì)保溫磚, 保證熱量的充分使用。 
●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠離操作。 
●PID微電腦空儀與精密傳感器*結合,溫度精確。 
●功能鍵 實現(xiàn)溫度設定。 
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。 
●選配排氣裝置,利于灰化。 
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發(fā)氣體對加熱絲的腐蝕。 
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。 
■安全性: 
● 過升報警、菜單鎖定
■技術參數(shù)
| 型號 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5- 13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | |||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 三面加熱 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | Z高使用溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度波動度 | ±5%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常溫至Z高溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱方式 | 階段性升溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*1,后部(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爐體 | 硅酸鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | |||||||||||||||||||||||||
| 外裝 | 冷軋鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序模式 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫 度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時 器 | 0~9999分鐘(帶定時 等待功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加 功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 | K型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全裝置 | 過升報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120* 200*80  | 200* 300*120  | 250* 400*160  | 250* 400*200  | 120* 200*80  | 200* 300*120  | 250* 400*160  | 150* 250*100  | 150* 250*100  | 200* 500*180  | φ30*180  | φ22*2*180  | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 410* 595*467  | 500* 790*527  | 600* 910*635  | 720* 1100*675  | 410* 595*467  | 500* 790*527  | 600* 910*635  | 510*650*485  | 70* 965*600  | 70*965*600  | |||||||||||||||||||||||||||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 490* 780*550  | 600* 900*640  | 630* 930*650  | 770* 1120*740  | 90* 780*550  | 600* 900*640  | 630* 930*650  | 640*850*60  | 640* 930*635  | 460*680*510  | |||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V /11A  | AC220V /18A  | AC380V /12A  | AC380V /18A  | AC220V /11A  | AC220V /23A  | AC380V /12A  | AC220V /18A  | AC220V /23A  | AC380V /12A  | AC220V/9A  | ||||||||||||||||||||||||||
| 凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可增加配置 | 排氣口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃