
 
                        


簡(jiǎn)要描述:室外監(jiān)控?zé)嵯駜x/室外熱成像儀K30AB-100探測(cè)器性能 探測(cè)器類型 Detector Type 多晶硅非制冷平面陣列a-Si,UFPA Detector 像素 Array Size 384×288,25um
 產(chǎn)品型號(hào):K30AB-100
產(chǎn)品型號(hào):K30AB-100 廠商性質(zhì):其他
廠商性質(zhì):其他 更新時(shí)間:2025-03-06
更新時(shí)間:2025-03-06 訪  問  量:2771
訪  問  量:2771產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
室外熱成像儀 型號(hào):K30AB-100
| 產(chǎn)品名稱 | 室外監(jiān)控?zé)嵯駜x THERMAL IMAGER FOR OUTDOOR USE | ||||
| 探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 Detector Type | 多晶硅非制冷平面陣列a-Si,UFPA | |||
| Detector | 像素 Array Size | 384×288,25um | |||
| Characteristics | 光譜范圍 Spectral Range | 8-14um | |||
| 鏡頭 Lense | 100mm | ||||
| 視場(chǎng)角 Field of View | 5.5(H)×4(V) | ||||
| 圖像性能 | 空間分辨率 IFOV | 0.25mard | |||
| Image | 熱靈敏度 NETD | ≦85mK@25℃ | |||
| presentation | 聚焦 Calibration | 自動(dòng)/手動(dòng) Manual/Auto | |||
| 模擬視頻輸出 Video out put | PAL/NTSC,50/60HZ | ||||
| 圖像增強(qiáng)Image processing | 數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù)/Digital Detail Enhancement | ||||
| 電源系統(tǒng) | 電壓Requirements | DC12-15v | |||
| Power | 功耗Consumption | 3.5W | |||
| 物理參數(shù) | 防水等級(jí) IP Rate | IP 67 | |||
| Physical | 重量 Weight(不含云臺(tái)) | 7.1kg | |||
| Characteristice | 尺寸 Size | 183×183×355mm | |||
| 產(chǎn)品特性 | 熱像儀可以揭示隱藏在黑暗中的威脅,且在塵、煙霧、雪等條件下,仍能遠(yuǎn)距離監(jiān)視大面積區(qū)域。在森林防火、核電廠、石油化工設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)、港口和機(jī)場(chǎng)等,它能快速探測(cè)所存在的威脅并快速做出反應(yīng)以保護(hù)人員、財(cái)產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的安全。 配有不同的鏡頭,為較遠(yuǎn)距離的安全監(jiān)控而設(shè)計(jì)。 例如K30-100可以在2KM的距離上探測(cè)到人一樣大小的目標(biāo)。 按照IP66標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),防潮防水。 工作溫度可達(dá)到-30℃和+55℃ 可根據(jù)需要選擇固定安裝或選配小型云臺(tái)給您好提供的保護(hù) | ||||
產(chǎn)品咨詢
 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院 郵箱:2748466411@qq.com
郵箱:2748466411@qq.com 傳真:86-010-68467699
傳真:86-010-68467699
電話
微信掃一掃
